Прейскурант цен на услуги лаборатории
№
п/п |
Наименование работ | Единица измерения | Цена за единицу,
руб. |
|
1 | Предварительные поисковые работы по информации, предоставленной заказчиком | 1 запрос по 1 персоне | 100 | |
2 | Уточнение исходных данных, представленных заказчиком, по архивным источникам | 1 запрос
по 1 персоне |
400 | |
3 | Поиск кровного родственника без точного указания года рождения[1] | |||
Персона мужского пола | ||||
3.1 | ХХ1 век (2000 год и далее) | 1 персона | 100 | |
3.2 | ХХ век (1900-1999) | 1 персона | 100 | |
3.3 | Х1Х век (1800-1899) | 1 персона | 150 | |
3.4 | ХУ111 век (1795-1799) | 1 персона | 500 | |
3.5 | ХУ111 век (1725-1794) | 1 персона | 750 | |
3.6 | ХУ111 век (1700-1724) | 1 персона | 900 | |
3.7 | ХУ11 (1641-1699) | 1 персона | 1500 | |
3.8 | ХУ11 (1600-1640) | 1 персона | 5000 | |
Персона женского пола | ||||
3.9 | ХХ1 век (2000 год и далее) | 1 персона | 100 | |
3.10 | ХХ век (1900-1999) | 1 персона | 100 | |
3.12 | Х1Х век (1836-1899) | 1 персона | 300 | |
3.11 | Х1Х век (1800-1836) | 1 персона | 400 | |
3.13 | ХУ111 век (1795-1799) | 1 персона | 750 | |
3.14 | ХУ111 век (1725-1794) | 1 персона | 1500 | |
3.15 | ХУ111 век (1700-1724) | 1 персона | 2000 | |
3.16 | ХУ11 (1641-1699) | 1 персона | 3500 | |
3.17 | ХУ11 (1600-1640) | 1 персона | 10000 | |
4 | Поиск кровного родственника с точным указанием года рождения: | |||
Персона мужского пола | ||||
4.1 | ХХ1 век (2000 год и далее) | 1 персона | 100 | |
4.2 | ХХ век (1900-1999) | 1 персона | 200 | |
4.3 | Х1Х век (1800-1899) | 1 персона | 300 | |
4.4 | ХУ111 век (1795-1799) | 1 персона | 600 | |
4.5 | ХУ111 век (1725-1794) | 1 персона | 1000 | |
4.6 | ХУ111 век (1700-1724) | 1 персона | 1300 | |
4.7 | ХУ11 (1641-1699) | 1 персона | 3000 | |
4.8 | ХУ11 (1600-1640) | 1 персона | 7500 | |
Персона женского пола | ||||
4.9 | ХХ1 век (2000 год и далее) | 1 персона | 75 | |
4.10 | ХХ век (1900-1999) | 1 персона | 125 | |
4.11 | Х1Х век (1800-1836) | 1 персона | 500 | |
4.12 | Х1Х век (1836-1899) | 1 персона | 400 | |
4.13 | ХУ111 век (1795-1799) | 1 персона | 1000 | |
4.14 | ХУ111 век (1725-1794) | 1 персона | 3000 | |
4.15 | ХУ111 век (1700-1724) | 1 персона | 5000 | |
4.16 | ХУ11 (1641-1699) | 1 персона | 15000 | |
4.17 | ХУ11 (1600-1640) | 1 персона | 25000 | |
5 | Установление дня и месяца рождения | 1 персона | Дополнительно 10% к стоимости 1 персоны | |
6 | Поиск даты крещения (год, месяц, день) с указанием крестного отца и матери, восприемников | |||
6.1 | ХХ век (1926-2000) | 1 персона | Дополнительно 10% к стоимости 1 персоны | |
6.2 | ХХ век (1900- 1925) | 1 персона | Дополнительно 15% к стоимости 1 персоны | |
6.3 | Х1Х век | 1 персона | Дополнительно 20% к стоимости 1 персоны | |
6.4 | ХУ111 век | 1 персона | Дополнительно 30% к стоимости 1 персоны | |
7 | Поиска данных о венчании, бракосочетании (года и место, жених, невеста, свидетели) | 1 персона | Дополнительно 50% к
стоимости 1 персоны |
|
8 | Поиск информации о смерти (год, место захоронения) | 1 персона | Дополнительно 50% к стоимости 1 персоны | |
9 | Поиск и представление заказчику других сведений о родственнике и месте его проживания | 1 персона | Договорная | |
9.1 | Фотография персоны | 1 персона | Договорная | |
9.2 | Описание внешности по паспорту, отпускному билету Х1Х века | 1 персона | 300 | |
9.3 | Описание хозяйственной деятельности персоны | За 1 лист машинописного текста | Договорная | |
9.5 | Поиск сведений о раскулачивании | За 1 лист машинописного текста | Договорная | |
9.6 | Поиск сведений о репрессированных | За 1 лист машинописного текста | Договорная | |
9.7 | Поиск сведений о погибших в ВОВ | За 1 лист машинописного текста | Договорная | |
9.8 | Альбом фотографий родных мест | 1 фотография | Договорная | |
9.9 | Предоставление сведений об участии персоны в крестинах (крестный отец) и свадьбе свидетелем | 1 событие | Дополнительно 25% от стоимости 1 персоны | |
10 | Печать древа | |||
10.1 | Формат 210*274 | 1 лист | 40 | |
10.2 | Формат 274*420 | 1 лист | 100 | |
10.4 | Печать на обойных рулонах | 1 древо | Договорная | |
10.5 | Печать баннерная | 1 древо | Договорная | |
11 | Печать родословной росписи | 1 машинописный лист | 50 | |
12 | Запись древа и родословной росписи на компьютерный диск | 1 древо 1 родословная | 100 | |
13 | Переплет отпечатанного древа, родословной росписи в виде книги в подарочном переплете | Договорная | ||
14 | Написание кратких комментариев к древу и родословной росписи | 1 лист печатного текста | Договорная | |
15 | Написание истории рода | 1 лист печатного текста | Договорная | |
16 | Составление родословной с учетом всех родственников персоны[2] | 1 родословная | 5% от стоимости всех персон рода | |
17 | Составление родословной с указанием только кровных родственников персоны | 1 родословная | 7,5% от стоимости всех персон рода | |
Составление родословной прямых кровных родственников персоны | 1 родословная | 10% от стоимости всех персон рода | ||
18 | Составление родословной по женской линии с показанием только кровных родственников | 1 родословная | Договорная | |
19 | Составление родословной по женской линии с показанием только прямых кровных родственников | 1 родословная | Договорная | |
20 | Представление копии архивного документа, подтверждающего факт рождения, бракосочетания, смерти или другого события | 1 лист копии оригинального архивного текста | 350 | |
21 | Оказание помощи и сопровождение самостоятельных генеалогических исследований | Трудоемкость | Договорная | |
22 | Составление генеалогического запроса в Российский государственный архив древних актов (РГАДА) и другие архивы | 1 запрос | 50 | |
23 | Чтение с распечаткой на современном языке старославянских рукописных текстов | 1 лист оригинального текста | 100 | |
24 | Предоставление печатных копий, документов по переписи населения различных мест России начала ХУ111 века | 1 лист через 1 интервал | 50 | |
Работа по предварительной оплате | ||||
25 | Составление родословной любого типа по предварительной оплате 100% | Общая сумма расчетной или договорной суммы оплаты уменьшается на 50% | ||
25 | Составление родословной любого типа по предварительной оплате 50% | Общая сумма расчетной или договорной суммы оплаты уменьшается на 25% | ||
26 | Составление родословной любого типа с оплатой ежемесячно не менее 10% от всей стоимости родословной | Оплата увеличивается на 1% в месяц. Заказчик получает древо частями по мере оплаты (оплатил, получи только то, что оплачено по прейскуранту) | ||
Пояснения к прейскуранту
Причиной приблизительного указания года рождения некоторых персон из древа вашего рода являются:
- Отсутствие документов, указывающего дату рождения или другого события по причине их утраты;
- До начала ведения метрических книг относительно достоверная информация о дате рождения отражалась в подворных переписях в виде указания возраста персоны. Год рождения необходимо вычислять. Если персона родилась в начале года, а документ составлялся в конце года. Возникает неизбежная в этом случае ошибка в 1 год. Кроме того, до 1700 года новый год в России наступал 1 сентября и летоисчисление велось от сотворения мира, что вносит дополнительную ошибку при расчете даты рождения по указанному в документе возрасту.
- С началом ведения в Иркутской губернии метрических книг во второй четверти ХУ111 века и до конца ХУ111 века запись о рождении включала только фамилию, имя отца, имя ребенка, фамилию и имя крестного отца и крестной матери (восприемников).
- В метрических книгах о бракосочетании (венчании) возраст жениха и невесты начали указывать в Иркутской губернии с 1838 года.
[1] Год указывается приблизительно в виде: около 1725 года.
[2] Имеется в виду компьютерная или ручная верстка древа и родословной росписи для последующей распечатки.